刺客普通攻击的伤害不高。但拥有快速的攻击速度以及追加异常状态的攻击。与原先的职业只用武功打怪的方式截然不同。
1、被强化的普通攻击
2、灵活运用愤怒值
刺客是通过攻击对方来获得愤怒,并且消耗愤怒值来进行一次高伤害输出的职业。获取愤怒值的方法有以下两种:
3、愤怒界面图

在愤怒条下面添加连击数的条,当获得连击数时从左到右依次点亮图标。当攒到5点连击数时给连击数条添加一个亮点,让玩家可以一眼看出连击数已满。
通过普通攻击获得愤怒值, 通过特定武功来获得连击数。
1、武功攻击形态
2、基本武功
| 武功名称 | 武功说明 |
|---|---|
| 凌波微步 | 瞬间移动到所选目标的身边,可先出手偷袭。 |
| 潜行 | 其他玩家与怪物将发现不了潜行后的刺客。 偷袭对方的最佳技能。(降低移动速度) |
| 瞬移 | 把身体弯成弓的模样,利用其弹力突然加速移动的武功,用于短距离快速移动。比现在2级轻功的速度快一点。 |
| 快打 | 瞬间提高普通攻击速度。必杀与超必杀几率与正常普通攻击时一致。 武功结束,变回原来的攻击速度时要显得自然一些。 |
| 幻影身法 | 制造残像,极大的提高闪避率。 |
| 灵蛇吐芯 | 攻击对方,并获得1点连击数。 |
4、辅助武功的详细设置
凌波微步
| 名称 | 效果 | 持续时间 (技能冷却时间) |
使用等级 | 发动 |
|---|---|---|---|---|
| 凌波微步 | 0(5分钟) | 80 | 选择目标后使用 | |
| 瞬间移动到一定范围内的目标周围。 | ||||
* 目标远离玩家一定距离时将解除锁定,不能使用该技能。(有相关提示)
潜行
| 名称 | 效果 | 持续时间 (技能冷却时间) |
使用等级 | 发动 |
|---|---|---|---|---|
| 潜行 | 0 (20秒) | 20 | 瞬发 | |
| 1. 潜行后的移动速度设置成比走路快一点。 2. 潜行后的第一次攻击为超必杀(普通攻击)。 3. 潜行后的第一击为超必杀(普通攻击)时追加等同于武器攻击力的伤害 4. 战斗中不能使用潜影术 |
||||
* 潜影术沿用之前PK系统的“战斗中无法退出游戏”为基本,而且在战斗中不可使用。
* 潜影术依人物和怪物的感知距离与等级差有一定几率会自动解除潜影术。
* 成为对方的目标后使用潜影术,将解除对方的目标锁定。
| 对方等级 | 感知范围 | (潜行状态) |
|---|---|---|
| 比自己高5级以 | 50 | (半透明状态) |
| 等级比自己高的时候(+1 ~ +4) | 40 | (半透明状态) |
| 等级与自己相同 | 30 | (半透明状态) |
| 比自己低(-1 ~ -2) | 15 | (半透明状态) |
| 比自己低(-3 ~ -4) | 10 | (半透明状态) |
| 比自己低(-5 ~ -19) | 7 | (半透明状态) |
| 比自己低(-20以上) | 0 | (看不到,且不会攻击) |
瞬移
| 名称 | 效果 | 持续时间 (技能冷却时间) |
使用等级 | 发动 |
|---|---|---|---|---|
| 瞬移 | 0(20秒) | 40 | 瞬发 | |
| 往指定的方向冲刺 | ||||
* 施展时往人物的正面方向冲刺一定距离,冲刺时不能改变方向或路径,也不能中断技能。
快打
| 名称 | 效果 | 持续时间 (技能冷却时间) |
使用等级 | 发动 |
|---|---|---|---|---|
| 快打 | 120秒 (5分钟) | 10 | 瞬发 | |
| 提高普通攻击速度。 | ||||
幻影身法
| 名称 | 效果 | 持续时间 (技能冷却时间) |
使用等级 | 发动 |
|---|---|---|---|---|
| 幻影身法 | 20秒 (5分钟) | 50 | 瞬发 | |
| 减少防御力,提高闪避率。 | ||||
灵蛇吐芯
| 名称 | 效果 | 持续时间 (技能冷却时间) |
使用等级 | 发动 |
|---|---|---|---|---|
| 灵蛇吐芯 | 0 (20秒) | 60 | 瞬发 | |
| * 施展武功后立刻获得1点连击数。 * 对方不会受到伤害,也没有附加状态。. |
||||
1、转职
| 职业 | 转职 | 称号 | 条件 | |
|---|---|---|---|---|
| 正派 | 邪派 | |||
| 刺客 | 转职前 | 刺客 | 无 | |
| 1转(10级) | 隐者 | 完成任务 | ||
| 2转(35级) | 狼牙 | 猎鹰 | 完成任务 | |
| 3转(60级) | 疾风 | 魅影 | 完成任务 | |
| 4转(80级) | 夜叉 | 罗刹 | 完成任务 | |
| 5转(100级) | 冥神 | 夜魔 | 完成任务 | |
2、详细资料
⑴基本数据(心力体身)
| 心 | 力 | 体 | 身 | 生命值 | 内功 | 攻击 | 防御 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 9 | 14 | 133 | 114 | 10 | 9 |
⑵气功
| 名称 | 效果 |
|---|---|
| 荆轲之怒 | 增加愤怒值获取量和最小攻击力 |
| 三花聚顶 | 增加闪避率(包含普通/武功攻击) |
| 连环飞舞 | 提高连击发动几率。 |
| 必杀一击 | 增加必杀发动几率 |
| 残花照影 | 增加超必杀发动几率 |
| 致手绝命 | 增加超必杀伤害 |
| 先发制人 | 增加潜行后的第一次攻击的超必杀几率 |
| 千蛛万手 | 增加各种异常状态(混乱/出血)的持续时间 |
| 连消带打 | 成功闪避后的下一次普通攻击追加打击值。 |
| 剑刃乱舞 | 提高速击武功的持续时间 |
| 无情打击 | 普通攻击时追加伤害。 |
1、武器
刺客职业最重要的特点是近身快速攻击,所以他们两手各拿一把匕首。
刺客武器的基本构思:在所有攻击职业中伤害最低,利用快速的攻击速度可以弥补与其他职业之间的差距。
⑴武器
| 势力 | 名称 | 最低攻击力 | 最大攻击力 |
|---|---|---|---|
| 共同 | 短刃 | 9 | 13 |
| 白刃 | 13 | 21 | |
| 墨刃 | 19 | 29 | |
| 战刃 | 24 | 35 | |
| 玄刃 | 34 | 46 | |
| 曲刃 | 43 | 56 | |
| 刺刃 | 54 | 68 | |
| 灵刃 | 64 | 80 | |
| 正派 | 碧水刃 | 79 | 94 |
| 青虹刃 | 94 | 108 | |
| 飞烟刃 | 109 | 123 | |
| 金焱之刃 | 124 | 139 | |
| 冷月侠刃 | 143 | 159 | |
| 柳叶侠刃 | 159 | 178 | |
| 紫薇侠刃 | 176 | 196 | |
| 炽厥寒霜刃 | 194 | 214 | |
| 凝雪寒霜刃 | 212 | 232 | |
| 冰玄寒霜刃 | 233 | 253 | |
| 惊雷降魔刃 | 251 | 272 | |
| 奔雷伏魔刃 | 270 | 290 | |
| 究雷戮魔刃 | 290 | 311 | |
| 邪派 | 蛇牙刃 | 79 | 94 |
| 环铁刃 | 94 | 108 | |
| 亡魂刃 | 109 | 123 | |
| 魔袭之刃 | 124 | 139 | |
| 噬血邪刃 | 143 | 159 | |
| 鬼眼邪刃 | 159 | 178 | |
| 精魂邪刃 | 176 | 196 | |
| 狐狼降鬼刃 | 194 | 214 | |
| 厉枭降鬼刃 | 212 | 232 | |
| 修罗降鬼刃 | 233 | 253 | |
| 赤龙离魂刃 | 251 | 272 | |
| 鬼龙断魂刃 | 270 | 290 | |
| 魔龙斩魂刃 | 290 | 311 |
2、防具
与其他职业的防具比较,刺客职业的防具比起防御力更加注重于闪避,而且防御力是所有职业防具中最低的。刺客防具的基本形象是较为灰暗的皮甲。因为刺客职业的特点是高速的攻击速度和移动性,所以防具多为轻便的轻甲紧身衣。
⑵[防具]
| 名称 | 等级 | 防御力 |
|---|---|---|
| 无名戎装(男) | 10 | 5 |
| 无名戎装(女) | ||
| 金丝戎装(男) | 20 | 9 |
| 金丝戎装(女) | ||
| 乌蚕戎装(男) | 30 | 12 |
| 乌蚕戎装(女) | ||
| 龙虎戎装(男) | 40(正) | 14 |
| 龙虎戎装(女) | ||
| 封神戎装(男) | 50(正) | 18 |
| 封神戎装(女) | ||
| 昊天戎装(男) | 60(正) | 20 |
| 昊天戎装(女) | ||
| 广寒戎装(男) | 70(正) | 27 |
| 广寒戎装(女) | ||
| 月神戎装(男) | 80(正) | 32 |
| 月神戎装(女) | ||
| 天灵戎装(男) | 90(正) | 44 |
| 天灵戎装(女) | ||
| 龙腾戎装(男) | 100(正) | 59 |
| 龙腾戎装(女) | ||
| 天授戎装(男) | 110(正) | 74 |
| 天授戎装(女) | ||
| 武皇戎装(男) | 80(正) | 70 |
| 武皇戎装(女) | ||
| 破天戎装(男) | 40(邪) | 14 |
| 破天戎装(女) | ||
| 赤龙戎装 (男) | 50(邪) | 18 |
| 赤龙戎装((女) | ||
| 雪天戎装(男) | 60(邪) | 20 |
| 雪天戎装(女) | ||
| 地藏戎装(男) | 70(邪) | 27 |
| 地藏戎装(女) | ||
| 凝血戎装(男) | 80(邪) | 32 |
| 凝血戎装(女) | ||
| 魔灵戎装(男) | 90(邪) | 44 |
| 魔灵戎装(女) | ||
| 炎魔戎装(男) | 100(邪) | 59 |
| 炎魔戎装(女) | ||
| 焚天戎装(男) | 110(邪) | 74 |
| 焚天戎装(女) | ||
| 霸皇戎装(男) | 80(邪) | 70 |
| 霸皇戎装(女) |
注:所有资料以游戏内更新为最终资料。