返回首页  武器介绍  > 游戏资料  

武器介绍

作者:佚名 来源:本站原创 更新时间:2009-5-14 12:40:00
    职业 正邪度 物品名称 等级 攻击力最小 攻击力最大
    刀客 通用 直刀 通用 8 12
    铁刀 通用 12 20
    钢刀 1转 18 31
    半月刀 1转 24 37
    精钢刀 1转 32 53
    雁月刀 1转 40 61
    赤血刀 1转 50 75
    重曲刀 1转 62 83
    正派 闪电刀 2转 78 98
    百战刀 2转 94 114
    青龙刀 2转 110 130
    深渊刀 2转 126 146
    飞翔刀 3转 146 166
    百魂刀 3转 164 186
    渤海刀 3转 184 206
    天劫斩 4转 204 226
    破天夺命刀 4转 224 246
    紫金盘龙刀 4转 248 270
    破风 5转 270 292
    断水 5转 294 316
    屠龙 5转 320 342
    龙息刀 110级 386 408
    帝皇战刀 120级 562 584
    鳌天斩 130级 735 759
    未完成月光圣刀 140级 763 792
    月光圣刀 140级 953 990
    真-月光圣刀 140级 1039 1069
    未完成真武圣刀 150级 596 615
    真武圣刀 150级 1209 1246
    真-真武圣刀 150级 1295 1325
    炎玉圣刀 160级 1465 1502
    真-炎玉圣刀 160级 1551 1581
    邪派 寒铁刀 2转 78 98
    白月刀 2转 94 114
    破仙刀 2转 110 130
    城碧刀 2转 126 146
    斩魔刀 3转 146 166
    磐龙刀 3转 164 186
    血吟刀 3转 184 206
    金玉花翎刀 4转 204 226
    玄铁摄魂刀 4转 224 246
    金刚破天斩 4转 248 270
    开山 5转 270 292
    斩马 5转 294 316
    戮神 5转 320 342
    斩月刀 110级 386 408
    鬼影狂刀 120级 562 584
    泣血殇 130级 735 759
    未完成月光圣刀 140级 763 792
    月光圣刀 140级 953 990
    真-月光圣刀 140级 1039 1069
    未完成真武血刀 150级 596 615
    真武血刀 150级 1209 1246
    真-真武血刀 150级 1295 1325
    炎玉血刀 160级 1465 1502
    真-炎玉血刀 160级 1551 1581
    通用 北海魂武-刀 5转 330 352

     

    职业 正邪度 物品名称 等级 攻f击力最小 攻击力最大
    剑客 通用 木剑 通用 10 15
    铁剑 通用 15 25
    钢剑 1转 22 35
    水月剑 1转 28 43
    月花剑 1转 36 50
    赤星剑 1转 48 62
    青锋剑 1转 60 74
    金月剑 1转 72 87
    正派 血锋剑 2转 88 103
    天命剑 2转 104 119
    寒月剑 2转 120 135
    青魄剑 2转 136 151
    流光剑 3转 156 171
    新月剑 3转 169 191
    天地剑 3转 189 211
    清风落英剑 4转 209 231
    青月飞虹剑 4转 229 251
    霸王之剑 4转 251 273
    无影 5转 271 293
    湛泸 5转 291 313
    轩辕 5转 313 335
    长生剑 110级 382 401
    灭魂斩魔剑 120级 561 577
    浪天厥 130级 737 751
    未完成月光神剑 140级 767 784
    月光神剑 140级 959 981
    真-月光神剑 140级 1045 1059
    未完成真武圣剑 150级 599 610
    真武圣剑 150级 1219 1241
    真-真武圣剑 150级 1305 1319
    炎玉圣剑 160级 1475 1497
    真-炎玉圣剑 160级 1561 1576
    邪派 赤火剑 2转 88 103
    神影剑 2转 104 119
    血魔剑 2转 120 135
    血河剑 2转 136 151
    斩玄剑 3转 156 171
    赤朱剑 3转 169 191
    逐日追风剑 3转 189 211
    天魔流星剑 4转 208 231
    碧海狂灵剑 4转 229 251
    惟尊剑 4转 251 273
    碧血 5转 271 293
    金蛇 5转 291 313
    诛仙 5转 313 335
    承影剑 110级 382 401
    诛神魔舞剑 120级 561 577
    天罡沁血 130级 737 751
    未完成月光神剑 140级 767 784
    月光神剑 140级 959 981
    真-月光神剑 140级 1045 1059
    未完成真武血剑 150级 599 610
    真武血剑 150级 1219 1241
    真-真武血剑 150级 1305 1319
    炎玉血剑 160级 1475 1497
    真-炎玉血剑 160级 1561 1576
    通用 北海魂武-剑 5转 323 345

     

    职业 正邪度 物品名称 等级 攻击力最小 攻击力最大
    刺客 通用 短刃 通用 9 13
    白刃 通用 13 21
    墨刃 1转 19 29
    战刃 1转 24 35
    玄刃 1转 34 46
    曲刃 1转 43 56
    刺刃 1转 54 68
    灵刃 1转 64 80
    正派 碧水刃 2转 79 94
    青虹刃 2转 94 108
    飞烟刃 2转 109 123
    金焱之刃 2转 124 139
    冷月侠刃 3转 143 159
    柳叶侠刃 3转 159 178
    紫薇侠刃 3转 176 196
    炽厥寒霜刃 4转 194 214
    凝雪寒霜刃 4转 212 232
    冰玄寒霜刃 4转 233 253
    惊雷降魔刃 5转 251 272
    奔雷伏魔刃 5转 270 290
    究雷戮魔刃 5转 290 311
    迅雷刃 110级 356 377
    龙牙之刃 120级 532 553
    天灵子 130级 683 699
    未完成月光圣刃 140级 701 717
    月光圣刃 140级 876 896
    真-月光圣刃 140级 955 967
    未完成真武圣刃 150级 552 562
    真武圣刃 150级 1110 1130
    真-真武圣刃 150级 1189 1201
    炎玉圣刃 160级 1344 1364
    真-炎玉圣刃 160级 1423 1435
    邪派 蛇牙刃 2转 79 94
    环铁刃 2转 94 108
    亡魂刃 2转 109 123
    魔袭之刃 2转 124 139
    噬血邪刃 3转 143 159
    鬼眼邪刃 3转 159 178
    精魂邪刃 3转 176 196
    狐狼降鬼刃 4转 194 214
    厉枭降鬼刃 4转 212 232
    修罗降鬼刃 4转 233 253
    赤龙离魂刃 5转 251 272
    鬼龙断魂刃 5转 270 290
    魔龙斩魂刃 5转 290 311
    陨星刃 110级 356 377
    无光利刃 120级 532 553
    血信子 130级 683 699
    未完成月光圣刃 140级 701 717
    月光圣刃 140级 876 896
    真-月光圣刃 140级 955 967
    未完成真武血飞刃 150级 552 562
    真武血飞刃 150级 1110 1130
    真-真武血飞刃 150级 1189 1201
    炎玉血飞刃 160级 1344 1364
    真-炎玉血飞刃 160级 1423 1435
    通用 北海魂武-刃 5转 300 321

     

    职业 正邪度 物品名称 等级 攻击力最小 攻击力最大
    枪客 通用 木枪 通用 12 18
    长枪 通用 17 27
    流星枪 1转 24 35
    月牙枪 1转 29 43
    狼牙枪 1转 41 55
    赤蛇枪 1转 53 67
    天焰枪 1转 65 79
    飞龙枪 1转 77 92
    正派 月影枪 2转 93 108
    天铘枪 2转 109 124
    七星枪 2转 125 140
    益宣枪 2转 141 156
    九龙枪 3转 161 176
    神慧枪 3转 175 196
    磐龙破魔枪 3转 194 216
    追月流星枪 4转 214 236
    翠玉金刚枪 4转 234 256
    天人神枪 4转 255 278
    龙胆亮银枪 5转 275 298
    虎头湛金枪 5转 295 318
    一丈威 5转 317 340
    破胆枪 110级 388 411
    青龙掠影枪 120级 569 592
    擎天圣戟 130级 748 773
    未完成月光神枪 140级 779 809
    月光神枪 140级 973 1011
    真-月光神枪 140级 1061 1092
    未完成真武圣戟 150级 619 638
    真武圣戟 150级 1238 1276
    真-真武圣戟 150级 1326 1357
    炎玉圣戟 160级 1494 1532
    真-炎玉圣戟 160级 1580 1611
    邪派 龙泉枪 2转 93 108
    魅焰枪 2转 109 124
    噬魄枪 2转 125 140
    玄冥枪 2转 141 156
    天诛枪 3转 161 176
    吟血魔枪 3转 175 196
    灭世断魂枪 3转 194 216
    八卦太和枪 4转 214 236
    追魂衍魔枪 4转 234 256
    天魔神枪 4转 255 278
    神威烈炎枪 5转 275 298
    五虎断魂枪 5转 295 318
    五毒透龙枪 5转 317 340
    刑天枪 110级 388 411
    毁天灭地枪 120级 569 592
    燃血亡戬 130级 748 773
    未完成月光神枪 140级 779 809
    月光神枪 140级 973 1011
    真-月光神枪 140级 1061 1092
    未完成真武血戟 150级 619 638
    真武血戟 150级 1238 1276
    真-真武血戟 150级 1326 1357
    炎玉血戟 160级 1494 1532
    真-炎玉血戟 160级 1580 1611
    通用 北海魂武-枪 5转 327 350

     

    职业 正邪度 物品名称 等级 攻击力最小 攻击力最大
    弓手 通用 竹弓 通用 11 16
    硬弓 通用 15 25
    角弓 1转 22 32
    翠玉弓 1转 26 40
    蓝翎弓 1转 38 51
    暗月弓 1转 50 62
    六合弓 1转 59 72
    天羽弓 1转 65 88
    正派 神谕弓 2转 82 100
    龙神弓 2转 94 112
    圣者弓 2转 107 125
    神臂弓 2转 131 151
    封魔弓 3转 162 182
    紫灵弓 3转 181 201
    九天神弓 3转 196 221
    天籁麒麟弓 4转 218 242
    玄武云天弓 4转 237 261
    羿王神弓 4转 265 291
    异彩神弓 5转 285 311
    凤舞神弓 5转 305 331
    腾龙神弓 5转 327 353
    凤鸣弓 110级 401 427
    龙啸穿云弓 120级 585 611
    丹霞碧天 130级 748 769
    未完成月光神弓 140级 765 786
    月光神弓 140级 957 983
    真-月光神弓 140级 1043 1061
    未完成真武圣弓 150级 593 606
    真武圣弓 150级 1195 1221
    真-真武圣弓 150级 1281 1299
    炎玉圣弓 160级 1353 1477
    真-炎玉圣弓 160级 1420 1533
    邪派 铁脊弓 2转 82 100
    血魂弓 2转 94 112
    天狼弓 2转 107 125
    魔音弓 2转 131 151
    弑神弓 3转 162 182
    破甲弓 3转 181 201
    冥魂魔弓 3转 196 221
    碧血磐云弓 4转 218 242
    嗜血夺魂弓 4转 237 261
    诛神魔弓 4转 265 291
    血羽魔弓 5转 285 311
    蓝电魔弓 5转 305 331
    冥王魔弓 5转 327 353
    落日弓 110级 401 427
    裂天射月弓 120级 585 611
    烈血残阳 130级 748 769
    未完成月光神弓 140级 765 786
    月光神弓 140级 957 983
    真-月光神弓 140级 1043 1061
    未完成真武血弓 150级 593 606
    真武血弓 150级 1195 1221
    真-真武血弓 150级 1281 1299
    炎玉血弓 160级 1353 1477
    真-炎玉血弓 160级 1420 1533
    通用 北海魂武-弓 5转 337 363

     

    职业 正邪度 物品名称 等级 攻击力最小 攻击力最大
    医生 通用 木杖 通用 8 10
    桃木杖 通用 10 15
    越女杖 1转 15 20
    太月杖 1转 20 26
    碧玉杖 1转 32 38
    檀香杖 1转 38 46
    太乙杖 1转 54 62
    百花杖 1转 62 72
    正派 雁离杖 2转 78 88
    九锡杖 2转 94 104
    火欲杖 2转 112 122
    龙骨杖 2转 122 132
    鬼头杖 3转 132 143
    寒龙杖 3转 153 168
    圣天神杖 3转 167 182
    行者杖 4转 181 196
    辟邪之杖 4转 195 210
    太乙神杖 4转 209 224
    仁者神杖 5转 223 238
    伏虎神杖 5转 237 252
    降魔神杖 5转 253 268
    流光扇 110级 319 344
    神木帝芒扇 120级 495 510
    天罗抚雨 130级 684 678
    未完成月光圣扇 140级 695 717
    月光圣扇 140级 868 897
    真-月光圣扇 140级 957 969
    未完成真武圣扇 150级 548 562
    真武圣扇 150级 1106 1135
    真-真武圣扇 150级 1185 1207
    炎玉圣扇 160级 1344 1373
    真-炎玉圣扇 160级 1423 1445
    邪派 血仙杖 2转 78 88
    九天杖 2转 94 104
    鬼泣杖 2转 112 122
    赤魔杖 2转 122 132
    冥蛇杖 3转 132 143
    万绝神杖 3转 153 168
    蚀天魔杖 3转 167 182
    修罗杖 4转 181 196
    罗刹之杖 4转 195 210
    无极魔杖 4转 209 224
    隐魔杖 5转 223 238
    血玉魔杖 5转 237 252
    无天魔杖 5转 253 268
    风雷扇 110级 319 344
    掠影惊雷扇 120级 495 510
    燎风落血 130级 684 678
    未完成月光圣扇 140级 695 717
    月光圣扇 140级 868 897
    真-月光圣扇 140级 957 969
    未完成真武血扇 150级 548 562
    真武血扇 150级 1106 1135
    真-真武血扇 150级 1185 1207
    炎玉血扇 160级 1344 1373
    真-炎玉血扇 160级 1423 1445
    通用 北海魂武-杖 5转 263 278

     

    职业 正邪度 物品名称 等级 攻击力最小 攻击力最大
    乐师 通用 无名玄琴 通用 10 15
    正派 清水玄琴 1转 74 90
    清竹玄琴 2转 124 139
    清月玄琴 3转 176 196
    月夜啸风琴 4转 190 232
    独幽寒月琴 4转 206 252
    舞风紫云琴 4转 226 276
    枯木唤春琴 5转 245 300
    大漠抚沙琴 5转 263 321
    逍遥琉天琴 5转 282 345
    虎啸龙吟琴 5转 407 497
    梅花落雪琴 120级 509 623
    伪造的梅花落雪琴 120级 407 498
    未完成的九霄环佩琴 130级 534 653
    九霄环佩琴 130级 668 817
    未完成月光宝琴 140级 695 857
    月光宝琴 140级 868 1072
    真-月光宝琴 140级 947 1157
    未完成真武圣琴 150级 549 651
    真武圣琴 150级 1104 1308
    真-真武圣琴 150级 1183 1393
    炎玉圣琴 160级 1340 1544
    真-炎玉圣琴 160级 1419 1629
    邪派 清水玄琴 10 74 90
    赤叶玄琴 35 124 139
    赤月玄琴 60 176 196
    暗澜伤离琴 4转 190 232
    朱泣魂枭琴 4转 206 252
    鹤鸣秋月琴 4转 226 276
    碧落黄泉琴 5转 245 300
    幽玄撩月琴 5转 263 321
    墨夜展华琴 5转 282 345
    红颜吻泪琴 5转 407 497
    海月清辉琴 120级 509 623
    伪造 帝皇血琴 120级 407 498
    未完成 凤仪琴 130级 534 653
    九绝七玄琴 130级 668 817
    未完成月光宝琴 140级 695 857
    月光宝琴 140级 868 1072
    真-月光宝琴 140级 947 1157
    未完成真武血琴 150级 549 651
    真武血琴 150级 1104 1308
    真-真武血琴 150级 1183 1393
    炎玉血琴 160级 1340 1544
    真-炎玉血琴 160级 1419 1629

     

    职业 正邪度 物品名称 等级 攻击力最小 攻击力最大
    韩飞官 通用 火龙刀(封印) 1 16 30
    火龙刀(1转) 10 70 110
    火龙刀(2转) 35 145 185
    火龙刀(3转) 60 218 248
    火龙刀(4转) 80 285 325
    火龙刀(5转) 100 341 381
    火龙刀(升天一式) 110 478 518
    火龙刀(升天二式) 120 570 610
    火龙刀(升天三式) 130 732 772
    火龙刀(升天四) 140 1044 1096
    真-火龙刀(升天四) 140 1138 1184
    未完成的白龙刀(升天四-真) 140 759 797
    白龙刀(升天四) 140 947 996
    白龙刀(升天四-真) 140 1035 1046
    火龙刀(升天五) 150 1274 1324
    真-火龙刀(升天五) 150 1368 1412
    火龙刀(升天六) 160 1550 1602
    真-火龙刀(升天六) 160 1636 1681

     

    职业 道具名 等级 攻击力最小 攻击力最大
    谭花灵 伏魔花灵剑(封印) 15 29
    伏魔花灵剑 10 76 96
    伏魔花灵剑 35 140 170
    伏魔花灵剑 60 200 232
    伏魔花灵剑 80 263 303
    伏魔花灵剑 100 331 369
    伏魔花灵剑 115 478 518
    伏魔花灵剑 120 593 635
    伏魔花灵剑 130 783 823
    真-伏魔花灵剑 130 799 839
    伏魔花灵剑(升天四) 140 1022 1072
    真-伏魔花灵剑(升天四) 140 1114 1157
    黑灵剑 15 29
    黑灵剑 10 72 87
    黑灵剑 35 126 156
    黑灵剑 60 182 214
    黑灵剑 80 240 280
    黑灵剑 100 303 341
    黑灵剑 115 452 471
    黑灵剑 120 543 585
    假黑灵剑 120 449 462
    未完成黑灵剑 130 590 601
    黑灵剑 130 720 756
    真-黑灵剑 130 733 773
    未完成的黑灵剑(升天四) 140 753 786
    黑灵剑(升天四) 140 942 983
    真-黑灵剑(升天四) 140 1027 1061
    伏魔花灵剑(升天五) 150 1265 1308
    真-伏魔花灵剑(升天五) 150 1357 1393
    伏魔花灵剑(升天六) 160 1521 1564
    真-伏魔花灵剑(升天六) 160 1607 1643

     

    职业 道具名 势力 等级 最小攻击力 最大攻击力
    格斗家 黑皮手套 1 12 20
    玄铁拳套 10 63 81
    赤风拳套 35 125 142
    慑天拳套 60 180 201
    水月拳套 80 240 261
    炎惶青虎拳 100 305 326
    青麟青狼拳 110 441 462
    昱暝帝皇拳 120 547 568
    天奕拳 130 709 729
    碧影拳套 35 125 142
    浴火拳套 60 180 201
    魅天拳套 80 240 261
    百炼赤虎拳 100 305 326
    冥炎赤狼拳 110 441 462
    伪造的昱暝帝皇拳 120 407 498
    青蛊鬼影拳 120 547 568
    未完成的青蛊鬼影拳 120 407 498
    未完成的天弈拳 130 534 653
    真-天弈拳 130 715 750
    炎狱拳 130 709 729
    未完成的炎狱拳 130 534 653
    真-炎狱拳 130 715 750
    未完成的月光神拳 140 695 857
    月光神拳 140 914 943
    未完成的月光血拳 140 695 857
    月光血拳 140 914 943
    未完成真武圣拳 150 573 587
    真武圣拳 150 1152 1181
    真-真武圣拳 150 1235 1256
    未完成真武血拳 150 573 587
    真武血拳 150 1152 1181
    真-真武血拳 150 1235 1256
    炎玉圣拳 160 1390 1419
    真-炎玉圣拳 160 1473 1494
    炎玉血拳 160 1390 1419
    真-炎玉血拳 160 1473 1494

     

    职业 道具名 势力 等级 转职 最小攻击力 最大攻击力
    梅柳真 玄武破天弓(封印) 封印 14 20
    玄武破天弓 10 1转 58 90
    玄武破天弓 35 2转 102 150
    玄武破天弓 60 3转 138 189
    玄武破天弓 80 4转 189 253
    玄武破天弓 100 5转 267 328
    玄武破天弓 115 升天一式 400 464
    玄武破天弓 120 升天二式 485 552
    玄武破天弓 130 升天三式 641 705
    真-玄武破天弓 130 升天三式 648 712
    玄武破天弓 140 升天四式 835 915
    真-玄武破天弓 140 升天四式 902 971
    玄武破天弓 150 升天五式 993 1069
    真-玄武破天弓 150 升天五式 1060 1125
    玄武破天弓 160 升天六式 1249 1325
    真-玄武破天弓 160 升天六式 1335 1404

     

    职业 道具名 势力 等级 转职 最小攻击力 最大攻击力
    卢风郎 追魂五星枪(封印) 封印 15 27
    追魂五星枪 10 1转 63 99
    追魂五星枪 35 2转 131 167
    追魂五星枪 60 3转 179 200
    追魂五星枪 80 4转 241 262
    追魂五星枪 100 5转 311 333
    追魂五星枪 115 升天一式 443 465
    追魂五星枪 120 升天二式 546 567
    追魂五星枪 130 升天三式 714 738
    真-追魂五星枪 130 升天三式 721 759
    追魂五星枪 140 升天四式 927 963
    真-追魂五星枪 140 升天四式 1010 1039
    追魂五星枪 150 升天五式 1206 1227
    真-追魂五星枪 150 升天五式 1286 1307
    追魂五星枪 160 升天六式 1462 1483
    真-追魂五星枪 160 升天六式 1548 1562

     

    职业 道具名 势力 等级 转职 最小攻击力 最大攻击力
    东陵神女 寒玉神杖(封印) 封印 15 27
    寒玉神杖 10 1转 72 83
    寒玉神杖 35 2转 141 152
    寒玉神杖 60 3转 193 210
    寒玉神杖 80 4转 241 258
    寒玉神杖 100 5转 291 309
    寒玉神杖 115 升天一式 448 465
    寒玉神杖 120 升天二式 570 587
    寒玉神杖 130 升天三式 761 780
    真-寒玉神杖 130 升天三式 768 803
    寒玉神杖 140 升天四式 999 1032
    真-寒玉神杖 140 升天四式 1090 1115
    寒玉神杖 150 升天五式 1272 1306
    真-寒玉神杖 150 升天五式 1363 1389
    寒玉神杖 160 升天六式 1528 1562
    真-寒玉神杖 160 升天六式 1614 1641
  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章: